Overdracht | |
Huurprijs | € 2.500,- |
Aangeboden sinds | 21-11-2024 |
Status | beschikbaar |
Huurvoorwaarde | per maand |
Huurperiode | vacaturewet |
Borgsom | € 2.500,- |
Totale servicekosten | € 150,- |
Aanvaarding | in overleg |
Bouw | |
Soort object | woonhuis |
Woning type | villa |
Woning subtype | halfvrijstaande woning |
Bouwjaar | 1989 |
Algemene toestand | gemiddeld |
Kozijnen | hardhout, draaikiepramen |
Indeling | |
Aantal kamers | 8 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Kelder | nee |
Zolder | nee |
Garage | nee |
Aantal woonlagen | 2 |
Oppervlakten en inhoud | |
Perceeloppervlakte | 622 m2 |
Totale woonoppervlakte | 237 m2 |
Inhoud | 880 m3 |
Ligging | |
Algemene locatie | landelijk gelegen, op een drukke weg, platteland, onbelemmerd zicht |
voortuin | |
Oppervlakte | 200 m2 |
Breedte | 21 m |
Lengte | 12 m |
Oriëntatie | zuid |
Kwaliteit | prachtig aangelegd |
Achtertoegang | nee |
zonneterras | |
Oppervlakte | 9 m2 |
Breedte | 3 m |
Lengte | 2 m |
Oriëntatie | zuid |
Achtertoegang | nee |
zijtuin | |
Oppervlakte | 50 m2 |
Breedte | 10 m |
Lengte | 5 m |
Oriëntatie | oost |
Kwaliteit | prachtig aangelegd |
Achtertoegang | nee |
Energie | |
Verwarming | centraal, individuele verwarming, gas, gedeeltelijk vloerverwarming, zonnecollectoren, elektrische, gasfornuis |
Beglazing | hoogrendementsglas, dubbel |
Soort isolatie | dak, vloer, muur, volledig |
Energielabel | |
Klasse | B |
Geldig tot | 14-08-2033 |